Size Guide
Fit Tip: If you are between sizes, we recommend sizing up for a more relaxed fit.
Infant Sizes
| Size | Age | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| Newborn | 0–3 Months | Up to 22 in | Up to 12 lbs |
| 3–6M | 3–6 Months | 22–26 in | 12–16 lbs |
| 6–12M | 6–12 Months | 26–30 in | 16–22 lbs |
| 12–18M | 12–18 Months | 30–32 in | 22–27 lbs |
Toddler Sizes
| Size | Age | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| 2T | 1–2 Years | 33–35 in | 28–30 lbs |
| 3T | 2–3 Years | 36–38 in | 30–33 lbs |
| 4T | 3–4 Years | 39–41 in | 34–38 lbs |
| 5T | 4–5 Years | 42–44 in | 39–43 lbs |
Youth Sizes
| Size | Chest | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| XS | 24–26 in | 46–50 in | 45–55 lbs |
| S | 26–28 in | 50–54 in | 55–70 lbs |
| M | 28–30 in | 54–58 in | 70–85 lbs |
| L | 30–32 in | 58–62 in | 85–100 lbs |
| XL | 32–34 in | 62–66 in | 100–115 lbs |
Men's Sizes
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| S | 35–37 in | 29–31 in |
| M | 38–40 in | 32–34 in |
| L | 41–43 in | 35–37 in |
| XL | 44–46 in | 38–40 in |
| XXL | 47–49 in | 41–43 in |
Women's Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 31–33 in | 24–26 in | 34–36 in |
| S | 34–35 in | 26–28 in | 36–38 in |
| M | 36–37 in | 28–30 in | 38–40 in |
| L | 38–40 in | 31–33 in | 41–43 in |
| XL | 41–43 in | 34–36 in | 44–46 in |